株式投資 2024年11月6日(水)

株式投資 Stock

本日損益 合計 - 690円

川崎汽船 (9107) 2,214→ 2,119 (- 9,500円)

三菱UFJ (8306) 1,640→1,652 (+1,210円)

フジクラ (5803) 5,607→5,614 (+610円)

川崎重工 (7012) 6,143→6,149 (+650円)

楽天グループ (4755) 922.7→927.9 (+490円)

さくらインターネット (3778) 4,963→4,992 (+2,950円)

郵船 (9101) 5,112→5,124 (+1,220円)

トヨタ (7203) 2,653→ 2,665(+1,120円)

三菱重工 (7011) 2,255→2,261 (+560円)

コメント

タイトルとURLをコピーしました